ALT. (m) |
VEL (m/s) | Ep (J) | Ec (J) | Em (J) | |
490,00 | 0,00 | 480,69 | 0,00 | 480,69 | |
488,77 | 4,91 | 479,49 | 1,20 | 480,69 | |
485,09 | 9,81 | 475,87 | 4,81 | 480,69 | |
478,95 | 14,72 | 469,85 | 10,83 | 480,68 | |
470,36 | 19,62 | 461,42 | 19,25 | 480,67 | |
459,31 | 24,53 | 450,59 | 30,07 | 480,66 | |
445,81 | 29,43 | 437,34 | 43,31 | 480,65 | |
429,85 | 34,34 | 421,69 | 58,94 | 480,63 | |
411,44 | 39,24 | 403,62 | 76,99 | 480,61 | |
390,57 | 44,15 | 383,15 | 97,44 | 480,59 | |
367,25 | 49,05 | 360,27 | 120,30 | 480,57 | |
341,47 | 53,96 | 334,98 | 145,56 | 480,54 | |
313,24 | 58,86 | 307,29 | 173,22 | 480,51 | |
282,55 | 63,77 | 277,18 | 203,30 | 480,48 | |
249,41 | 68,67 | 244,67 | 235,78 | 480,45 | |
213,81 | 73,58 | 209,75 | 270,66 | 480,41 | |
175,76 | 78,48 | 172,42 | 307,96 | 480,38 | |
135,25 | 83,39 | 132,68 | 347,65 | 480,34 | |
92,29 | 88,29 | 90,54 | 389,76 | 480,29 | |
46,87 | 93,20 | 45,98 | 434,27 | 480,25 | |
-1,00 | 98,10 | -0,98 | 481,18 | 480,20 | |
mercoledì 30 maggio 2012
ENERGIA NELLA CADUTA LIBERA
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento