Descrizione delle funzioni
| immagini | descrizione | immagine |
| serve a cambiare tipo di carattere | immagine | |
| viene utilizzato per fare un elenco puntato e numerato | immagine | |
| serve per inserire un video | immagine | |
| serve per inserire un immagine | immagine | |
| serve per inserire o rimuovere un link | immagine | |
| serve per scrivere in codice html | immagine | |
| serve a cambiare tipo di carattere | immagine | |
| serve a modificare il testo | immagine | |
| serve a cambiare le dimensioni del carattere | immagine | |
| serve ad inserireun intervallo nella pagina | immagine |









Nessun commento:
Posta un commento